服務(wù)總機(jī):![]() |
傳真:![]() |
郵箱:![]() |
聯(lián)系地址:北京通州區(qū)八里橋南街16號(hào)京貿(mào)國際公寓D座102 |
![]() |
日立/牛津 FOUNDRY-MASTER Smart全譜火花臺(tái)式直讀光譜儀SKU: FOUNDRY-MASTER SmartFOUNDRY-MASTER Smart全譜火花直讀光譜儀適用于鐵、鋁、銅、鎳等金屬樣品的成分分析,根據(jù)客戶的具體要求,本銷售協(xié)議所對(duì)應(yīng)的儀器的分析范圍為鐵基和鋁基。 |
FOUNDRY-MASTER Smart臺(tái)式直讀光譜儀技術(shù)參數(shù)
FOUNDRY-MASTER Smart臺(tái)式光譜儀可應(yīng)用于固體金屬樣品的元素定量分析及牌號(hào)鑒定。光學(xué)系統(tǒng)采用CCD檢測器,光譜范圍覆蓋黑色、有色金屬典型材料,全新數(shù)字光源,儀器裝備有氬氣沖洗火花臺(tái),開放式火花臺(tái)適合不同形狀和尺寸的樣品分析。
Spectrometer Optical System光譜儀光學(xué)系統(tǒng)
Spark Source火花源
Argon Flushed Spark Stand氬氣沖洗火花臺(tái)
Computer and readout system (external PC) 計(jì)算機(jī)及讀出系統(tǒng)(筆記本電腦)
Data Output數(shù)據(jù)輸出
Software軟件
Analytical Functions of Spectrometer Software操作軟件分析功能
TECHNICAL DATA 技術(shù)數(shù)據(jù)
Dimensions 尺寸:
電源要求:
氬氣要求:
元素 | Fe 100 | Fe 150 | Fe 200 | Fe 250 | Fe 300 | Fe 305 | Fe 400 | Fe 500 | Fe 000 | |||||||||
low alloy steel | free cutting steel | cast iron | Cr-Hard/Ni.Resist | stainless steel | stainless steel + N | tool steel | high Mn steel | Fe-Orientation | ||||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
C | 0.003 | 1.8 | 0.003 | 1.8 | 1.7 | 5 | 1 | 4.5 | 0.005 | 2.6 | 0.005 | 2.6 | 0.003 | 2.6 | 0.003 | 1.8 | 0.005 | 4 |
Si | 0.003 | 2.4 | 0.003 | 2.3 | 0.003 | 6 | 0.005 | 7 | 0.005 | 4.5 | 0.005 | 4.5 | 0.002 | 1.5 | 0.002 | 2 | 0.005 | 7 |
Mn | 0.002 | 2.5 | 0.005 | 2.5 | 0.003 | 1.6 | 0.003 | 2.4 | 0.002 | 18 | 0.002 | 18 | 0.002 | 2.5 | 7 | 22 | 0.005 | 25 |
P | 0.002 | 0.2 | 0.003 | 0.15 | 0.003 | 0.8 | 0.003 | 0.55 | 0.002 | 0.17 | 0.002 | 0.17 | 0.002 | 0.15 | 0.002 | 0.15 | 0.005 | 0.8 |
S | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 0.45 | 0.002 | 0.22 | 0.003 | 0.25 | 0.003 | 0.42 | 0.003 | 0.42 | 0.002 | 0.15 | 0.002 | 0.15 | 0.005 | 0.45 |
Cr | 0.003 | 5.5 | 0.003 | 5.5 | 0.003 | 2.5 | 0.005 | 40 | 0.002 | 35 | 0.002 | 35 | 0.002 | 22 | 0.003 | 5 | 0.005 | 40 |
Mo | 0.005 | 1.8 | 0.005 | 1.5 | 0.003 | 2 | 0.005 | 4 | 0.003 | 8 | 0.003 | 8 | 0.003 | 11 | 0.005 | 2.2 | 0.005 | 11 |
Ni | 0.003 | 5.5 | 0.005 | 5.5 | 0.005 | 3.5 | 0.005 | 31 | 0.005 | 55 | 0.005 | 55 | 0.003 | 5 | 0.005 | 4.5 | 0.005 | 55 |
Al | 0.002 | 1.7 | 0.002 | 1.7 | 0.002 | 1.4 | 0.002 | 0.15 | 0.002 | 6 | 0.002 | 6 | 0.005 | 0.5 | 0.005 | 0.5 | 0.005 | 6 |
Co | 0.002 | 1 | 0.003 | 0.9 | 0.002 | 0.5 | 0.004 | 0.3 | 0.002 | 13 | 0.002 | 13 | 0.002 | 13 | 0.002 | 0.4 | 0.005 | 13 |
Cu | 0.003 | 1 | 0.001 | 0.8 | 0.003 | 3.5 | 0.002 | 10 | 0.002 | 8.5 | 0.002 | 8.5 | 0.001 | 1 | 0.002 | 1 | 0.005 | 10 |
Nb | 0.001 | 1.7 | 0.003 | 1 | 0.002 | 0.2 | 0.003 | 0.5 | 0.003 | 3.5 | 0.003 | 3.5 | 0.001 | 1.7 | 0.001 | 1 | 0.005 | 3 |
Ti | 0.001 | 1 | 0.002 | 0.5 | 0.001 | 0.35 | 0.005 | 0.35 | 0.001 | 2.3 | 0.001 | 2.3 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1.2 | 0.005 | 2 |
V | 0.001 | 1 | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.8 | 0.005 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 0.002 | 11 | 0.001 | 0.5 | 0.005 | 10 |
W | 0.005 | 2 | 0.025 | 2 | - | - | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 4 | 0.01 | 4 | 0.01 | 22 | - | - | 0.025 | 25 |
Zr | 0.002 | 0.5 | 0.005 | 0.5 | 0.003 | 0.06 | - | - | 0.002 | 0.4 | 0.002 | 0.4 | - | - | - | - | - | - |
As | 0.002 | 0.1 | 0.005 | 0.1 | 0.002 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | 0.002 | 0.1 | - | - | - | - |
Sn | 0.002 | 0.3 | 0.002 | 0.3 | 0.003 | 0.25 | 0.003 | 0.25 | - | - | - | - | 0.002 | 0.35 | 0.002 | 0.15 | - | - |
B | 0.0005 | 0.015 | 0.0005 | 0.015 | 0.001 | 0.11 | - | - | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.015 | - | - | - | - | - | - |
Ca | 0.0005 | 0.01 | 0.0005 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pb | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.35 | 0.003 | 0.3 | - | - | 0.003 | 0.3 | 0.003 | 0.3 | - | - | - | - | 0.005 | 0.3 |
Mg | - | - | - | - | 0.0005 | 0.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bi | 0.001 | 0.15 | 0.01 | 0.15 | 0.002 | 0.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zn | 0.002 | 0.025 | 0.001 | 0.025 | 0.002 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sb | 0.005 | 0.24 | - | - | 0.005 | 0.28 | - | - | 0.005 | 0.24 | 0.005 | 0.24 | - | - | - | - | - | - |
Se | 0.001 | 0.05 | - | - | 0.004 | 0.07 | - | - | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 0.4 | - | - | - | - | - | - |
Ce | - | - | - | - | 0.002 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
La | - | - | - | - | 0.001 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fe | internal Standard | internal Standard | internal Standard | internal Standard | internal Standard | internal Standard | internal Standard | internal Standard | internal Standard |
用戶提供標(biāo)樣,日立分析儀器可現(xiàn)場延長測量上限。
FOUNDRY-MASTER Smart直讀光譜儀鋁基體分析范圍
元素 |
Al 100 | Al 200 | Al 300 | Al 400 | Al 450 | Al 500 | Al 000 | |||||||||
low alloy Al | Al-Cu alloy | Al-Mg alloy | Al-Si alloy | Al-Si-Cu alloy | Al-Zn alloy | Al-Orientation | ||||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
Ag | 0.001 | 1.2 | 0.001 | 1.2 | 0.001 | 1.2 | 0.001 | 1.2 | 0.001 | 1.2 | 0.001 | 1.2 | 0.001 | 1.2 | ||
B | 0.0005 | 0.025 | 0.0005 | 0.025 | 0.0005 | 0.025 | 0.0005 | 0.025 | 0.0005 | 0.025 | 0.0005 | 0.025 | 0.0005 | 0.025 | ||
Be | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | ||
Bi | 0.01 | 0.7 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | 0.7 | ||
Ca | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | ||
Cd | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.4 | ||
Co | 0.003 | 0.5 | 0.003 | 0.5 | 0.003 | 0.5 | 0.003 | 0.5 | 0.003 | 0.5 | 0.003 | 0.5 | 0.003 | 0.5 | ||
Cr | 0.001 | 0.7 | 0.001 | 0.7 | 0.001 | 0.7 | 0.001 | 0.7 | 0.001 | 0.7 | 0.001 | 0.7 | 0.001 | 0.7 | ||
Cu | 0.001 | 0.7 | 0.001 | 11 | 0.001 | 5 | 0.001 | 4 | 0.001 | 11 | 0.001 | 4 | 0.001 | 11 | ||
Fe | 0.001 | 2.2 | 0.001 | 2.2 | 0.001 | 3 | 0.001 | 3 | 0.001 | 2.2 | 0.001 | 2.2 | 0.001 | 3 | ||
Ga | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | ||
Hg | 0.005 | 0.08 | 0.005 | 0.08 | 0.005 | 0.08 | 0.005 | 0.08 | 0.005 | 0.08 | 0.005 | 0.08 | 0.005 | 0.08 | ||
In | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | ||
La | 0.001 | 0.04 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | 0.04 | ||
Li | 0.0001 | 0.035 | 0.0001 | 0.035 | 0.0001 | 0.035 | 0.0001 | 0.035 | 0.0001 | 0.035 | 0.0001 | 0.035 | 0.0001 | 0.035 | ||
Mg | 0.001 | 1.5 | 0.001 | 1.5 | 0.001 | 13 | 0.001 | 3 | 0.001 | 3 | 0.001 | 4 | 0.001 | 13 | ||
Mn | 0.002 | 2.2 | 0.002 | 2.2 | 0.002 | 2.2 | 0.002 | 2.2 | 0.002 | 2.2 | 0.002 | 2.2 | 0.002 | 2.2 | ||
Mo | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | ||
Na | 0.0005 | 0.035 | 0.0005 | 0.035 | 0.0005 | 0.035 | 0.0005 | 0.035 | 0.0005 | 0.035 | 0.0005 | 0.035 | 0.0005 | 0.035 | ||
Ni | 0.003 | 2 | 0.003 | 3.5 | 0.003 | 3.5 | 0.003 | 3.5 | 0.003 | 3.5 | 0.003 | 3.5 | 0.003 | 6 | ||
Pb | 0.005 | 1.8 | 0.005 | 1.8 | 0.005 | 1.8 | 0.005 | 1.8 | 0.005 | 1.8 | 0.005 | 1.8 | 0.005 | 1.8 | ||
Sb | 0.05 | 0.7 | 0.05 | 0.7 | 0.05 | 0.7 | 0.05 | 0.7 | 0.05 | 0.7 | 0.05 | 0.7 | 0.05 | 0.7 | ||
Si | 0.002 | 1.5 | 0.002 | 1.5 | 0.002 | 1.5 | 0.002 | 28 | 0.002 | 28 | 0.002 | 1.5 | 0.002 | 28 | ||
Sn | 0.005 | 0.3 | 0.005 | 0.5 | 0.005 | 4.5 | 0.005 | 0.5 | 0.005 | 4.5 | 0.005 | 4.5 | 0.005 | 4.5 | ||
Sr | 0.0001 | 0.16 | 0.0001 | 0.16 | 0.0001 | 0.16 | 0.0001 | 0.16 | 0.0001 | 0.16 | 0.0001 | 0.16 | 0.0001 | 0.16 | ||
Ti | 0.001 | 0.3 | 0.001 | 0.7 | 0.001 | 0.7 | 0.001 | 0.3 | 0.001 | 0.7 | 0.001 | 0.7 | 0.001 | 0.7 | ||
V | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | ||
Zn | 0.002 | 2 | 0.002 | 2 | 0.002 | 5 | 0.002 | 2 | 0.002 | 2 | 0.002 | 13.5 | 0.002 | 13.5 | ||
Zr | 0.005 | 0.25 | 0.005 | 0.25 | 0.005 | 0.25 | 0.005 | 0.25 | 0.005 | 0.25 | 0.005 | 0.25 | 0.005 | 1 | ||
Al | Internal standard | Internal standard | Internal standard | Internal standard | Internal standard | Internal standard | Internal standard |
用戶提供標(biāo)樣,日立分析儀器可現(xiàn)場延長測量上限。
FOUNDRY-MASTER Smart直讀光譜儀銅基體分析范圍
元素 |
Cu 050 | Cu 100 | Cu 200 | Cu 300 | Cu 350 | Cu 400 | Cu 450 | Cu 500 | Cu 000 | |||||||||
low alloy Cu | Cu-Be/Co/Ag | Cu-Zn Brass | Cu-Sn-Pb Bronze | Cu-Sn-Zn-Pb alloys Gunmetal |
Cu-Ni alloys white copper |
Cu-Zn-Ni alloys | Cu-Al alloys | Cu-Orientation | ||||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Ag | 0.002 | 0.3 | 0.002 | 1.7 | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.002 | 1.2 |
Al | 0.001 | 1 | 0.001 | 0.12 | 0.002 | 3 | 0.001 | 0.7 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 0.7 | - | - | 0.001 | 13 | 0.001 | 13 |
As | 0.001 | 0.5 | - | - | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 0.25 | - | - | - | - | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 0.5 |
B | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 | 0.1 |
Be | 0.0002 | 0.6 | 0.0002 | 2.6 | - | - | 0.0002 | 0.25 | 0.0002 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.0002 | 2.5 |
Bi | 0.003 | 0.5 | - | - | 0.005 | 6 | 0.003 | 0.5 | 0.003 | 7 | 0.003 | 0.2 | - | - | - | - | 0.003 | 7 |
Cd | 0.002 | 1 | - | - | 0.0005 | 0.1 | 0.003 | 0.1 | 0.003 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.003 | 1.3 |
Co | 0.005 | 1 | 0.005 | 3.6 | 0.005 | 1.5 | 0.005 | 0.7 | 0.005 | 0.7 | 0.005 | 0.7 | - | - | 0.005 | 0.3 | 0.005 | 3.6 |
Cr | 0.001 | 1 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 0.7 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 3.5 | - | - | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 3.5 |
Fe | 0.005 | 1 | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 7 | 0.005 | 1.5 | 0.005 | 0.75 | 0.005 | 3 | 0.005 | 1.5 | 0.005 | 7 | 0.005 | 7.5 |
Mg | 0.0005 | 0.25 | - | - | 0.0005 | 0.2 | 0.0005 | 0.25 | - | - | 0.0005 | 0.25 | - | - | 0.0005 | 0.25 | 0.0005 | 0.25 |
Mn | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.07 | 0.002 | 5 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 1.5 | 0.002 | 1 | 0.002 | 2 | 0.002 | 15 |
Nb | 0.002 | 1 | - | - | - | - | 0.002 | 1 | - | - | 0.002 | 1 | 0.002 | 1 | - | - | 0.002 | 1 |
Ni | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 5 | 0.002 | 3 | 0.002 | 3 | 0.002 | 42 | 0.002 | 20 | 0.002 | 7 | 0.002 | 42 |
P | 0.002 | 0.7 | - | - | 0.003 | 0.8 | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.3 | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 1 | 0.002 | 1 |
Pb | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.25 | 0.005 | 5 | 0.002 | 25 | 0.002 | 10 | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 1 | 0.002 | 25 |
S | 0.001 | 0.2 | - | - | 0.002 | 0.15 | 0.001 | 0.2 | - | - | 0.001 | 0.2 | - | - | - | - | 0.001 | 0.2 |
Sb | 0.005 | 0.75 | - | - | 0.005 | 0.6 | 0.005 | 0.75 | 0.005 | 0.75 | 0.005 | 0.75 | - | - | 0.005 | 0.75 | 0.005 | 0.75 |
Se | 0.001 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 | 1 |
Si | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.2 | 0.005 | 7.5 | 0.003 | 0.5 | 0.003 | 0.1 | 0.003 | 1 | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.5 | 0.003 | 8.5 |
Sn | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.1 | 0.005 | 5 | 0.002 | 20 | 0.002 | 11 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.2 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 20 |
Te | 0.005 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 | 1 |
Ti | 0.001 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 | 0.07 | 0.001 | 0.07 | - | - | 0.001 | 0.07 |
Zn | 0.005 | 1 | 0.005 | 0.15 | 0.005 | 45 | 0.005 | 10 | 0.005 | 15 | 0.005 | 0.5 | 0.005 | 30 | 0.005 | 1 | 0.005 | 50 |
Zr | 0.002 | 0.06 | - | - | 0.002 | 0.06 | 0.002 | 0.06 | - | - | 0.002 | 0.06 | 0.002 | 0.06 | - | - | 0.002 | 0.06 |
Cu | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard |
用戶提供標(biāo)樣,日立分析儀器可現(xiàn)場延長測量上限。
FOUNDRY-MASTER Smart直讀光譜儀鎳基體分析范圍
元素 |
Ni 100 | Ni 200 | Ni 300 | Ni 400 | Ni 500 | Ni 600 | Ni 700 | Ni 000 | ||||||||
low alloy | Monel | Nimonic | Incoloy | Inconel | Hastelloy | Marmalloy | Orientation | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Al | 0.005 | 2 | 0.005 | 4.5 | 0.005 | 2 | 0.005 | 0.5 | 0.005 | 3 | 0.005 | 0.5 | 2 | 7 | 0.005 | 8.5 |
B | 0.001 | 0.05 | - | - | 0.001 | 0.05 | 0.001 | 0.05 | 0.001 | 0.05 | 0.001 | 0.05 | 0.001 | 0.05 | 0.001 | 3.6 |
C | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.5 | 0.0005 | 0.5 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.5 |
Co | 0.002 | 2 | 0.002 | 2 | 0.002 | 25 | 0.002 | 22 | 0.002 | 21 | 0.002 | 3 | 0.002 | 21 | 0.002 | 25 |
Cr | 0.002 | 1 | 0.002 | 3 | 12 | 33 | 10 | 25 | 10 | 33 | 0.002 | 25 | 2 | 25 | 0.002 | 35 |
Cu | 0.002 | 2 | 22 | 35 | 0.002 | 1 | 0.002 | 4 | 0.002 | 35 | 0.002 | 1.5 | 0.002 | 2 | 0.002 | 35 |
Fe | 0.005 | 2 | 0.005 | 5 | 0.005 | 20 | 10 | 45 | 0.005 | 50 | 0.005 | 25 | 0.005 | 3 | 0.005 | 50 |
Hf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 | 2 | 0.005 | 2 |
Mg | 0.0005 | 0.15 | 0.0005 | 0.15 | 0.0005 | 0.15 | 0.0005 | 0.15 | 0.0005 | 0.15 | 0.0005 | 0.15 | 0.0005 | 0.15 | 0.0005 | 0.15 |
Mn | 0.001 | 2 | 0.001 | 3.5 | 0.001 | 3.2 | 0.001 | 3.2 | 0.001 | 3.2 | 0.001 | 3.2 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 3.5 |
Mo | 0.002 | 2 | - | - | 0.002 | 10 | 0.002 | 8 | 0.002 | 12 | 0.002 | 36 | 0.002 | 5 | 0.002 | 40 |
Nb | 0.005 | 2 | - | - | 0.005 | 1 | 0.005 | 4 | 0.005 | 8 | 0.005 | 8 | 0.005 | 2 | 0.005 | 8.5 |
P | 0.005 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 | 0.08 |
Pb | 0.005 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 | 0.08 |
S | 0.001 | 0.07 | 0.003 | 0.15 | 0.003 | 0.15 | 0.003 | 0.15 | 0.003 | 0.15 | 0.003 | 0.15 | 0.003 | 0.15 | 0.003 | 0.15 |
Si | 0.005 | 0.5 | 0.005 | 7 | 0.005 | 2 | 0.005 | 3 | 0.005 | 2.5 | 0.005 | 2.5 | 0.005 | 1 | 0.005 | 8 |
Sn | 0.005 | 0.8 | - | - | 0.005 | 0.8 | 0.005 | 0.7 | 0.005 | 0.8 | 0.005 | 0.7 | 0.005 | 0.7 | 0.005 | 0.8 |
Ta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 8 | 0.01 | 8 |
Ti | 0.005 | 2 | 0.005 | 1.5 | 0.005 | 6 | 0.005 | 6 | 0.005 | 6 | 0.005 | 6 | 0.005 | 2.5 | 0.005 | 7 |
V | 0.005 | 1 | 0.005 | 1 | 0.005 | 1.2 | 0.005 | 1.2 | 0.005 | 1.2 | 0.005 | 1.2 | 0.005 | 1.2 | 0.005 | 1 |
W | 0.015 | 1 | - | - | 0.015 | 3 | 0.015 | 3 | 0.015 | 5 | 0.015 | 13.5 | 3 | 13.5 | 0.015 | 13.5 |
Zr | 0.005 | 0.35 | - | - | 0.005 | 0.35 | 0.005 | 0.35 | 0.001 | 0.35 | 0.005 | 0.35 | 0.005 | 0.35 | 0.005 | 0.35 |
Ni | internal Standard | internal Standard | internal Standard | internal Standard | internal Standard | internal Standard | internal Standard | internal Standard |
用戶提供標(biāo)樣,日立分析儀器可現(xiàn)場延長測量上限。