服務(wù)總機(jī):![]() |
傳真:![]() |
郵箱:![]() |
聯(lián)系地址:北京通州區(qū)八里橋南街16號京貿(mào)國際公寓D座102 |
![]() |
原子力顯微鏡(教學(xué)型)FM-Nanoview T-AFMSKU: FM-Nanoview T-AFM |
工作模式 | 輕敲模式、RMS-Z曲線 | 樣品臺行程 | 15×15mm |
選配模式 | 接觸、摩擦力/側(cè)向力、振幅/相位、磁力/靜電力 | 光學(xué)觀察 | 4X光學(xué)物鏡/2.5um分辨率 |
選配力曲線 | F-Z力曲線 | 掃描速率 | 0.6Hz~30Hz |
XY掃描范圍 | 20×20um,可選50×50um,100×100um | 掃描角度 | 0~360° |
Z掃描范圍 | 2.5um,可選5um,10um | 運(yùn)行環(huán)境 | Windows XP/7/8/10操作系統(tǒng) |
掃描分辨率 | 橫向0.2nm,縱向0.05nm | 通信接口 | USB2.0/3.0 |
樣品尺寸 | Φ≤90mm,H≤20mm | 減震設(shè)計(jì) | 彈簧懸掛 |
應(yīng)用案例
DNA/掃描范圍2µm×2µm 病毒/掃描范圍5µm×5µm 血細(xì)胞/掃描范圍80µm×80µm